|
|
統計 世界 4
| プレーヤー数: | 378 |
| 村合計: | 5.336(1 プレーヤー当たり 14.12) |
| プレーヤーの村: | 5.261 |
| 野蛮人村: | 75 |
| ボーナス村: | 460 |
| 次の数値が計算された |
今日の 23:10:23 時 |
| サーバー状態: | オープン |
| サーバー稼働時間: | 239 日 |
| オンライン中のプレーヤー: | 9 |
| メッセージの送信: | 35.118(1 プレーヤー当たり 92.9) |
| フォーラムのエントリー: | 18.539(1 プレーヤー当たり 49.0) |
| 軍隊の移動: | 253(1 プレーヤー当たり 0.7) |
| 取引の変動: | 187(1 プレーヤー当たり 0.5) |
| 部族数: | 28 |
| 部族内のプレーヤー数: | 247 |
| 合計ポイント: | 38,85 Mio.(プレーヤー当たり 102.779、村当たり 7.281) |
| 資源合計: | 772.630.350 787.708.882 827.542.835 |
| 住民合計: | 83,40 Mio. |
| 軍隊合計: |
 |  |  |  |  |  |
| 9,82 百万 | 9,19 百万 | 6,66 百万 | 7,87 百万 | 1,21 百万 | 2,91 百万 |
 |  |  |  |  |  |  |
| 406.031 | 1,44 百万 | 236.533 | 445.157 | 244 | 2.035 | 0 |
|
| プレーヤー当たりの軍隊平均値: |
 |  |  |  |  |  |
| 25980 | 24323 | 17620 | 20812 | 3206 | 7705 |
 |  |  |  |  |  |  |
| 1074 | 3816 | 626 | 1178 | 1 | 5 | 0 |
|
| 村当たりの軍隊平均値: |
 |  |  |  |  |  |
| 1840 | 1723 | 1248 | 1474 | 227 | 546 |
 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 270 | 44 | 83 | 0 | 0 | 0 |
|
| 最新のプレーヤー: |
鄂圖曼土耳其
|
| 最新の部族: |
PERV
|
|